SMAIF 2009년 1월 부터 5월 까지 수입, 지출 명세서
heejung
일반
0
3,689
2009.06.16 20:07
Date Check # Description Income Expense Balance
1/1/09 Balance Forward 54.57
1/22/09 Deposit 100,000.00 100,054.57
1/30/09 Deposit 300.00 100,354.57
1/30/09 Interest 37.05 100,391.62
1/30/09 Service Charge 8.00 100,383.62
2/27/09 Deposit 400.00 100,783.62
2/27/09 Interest 115.53 100,899.15
3/31/09 Interest 132.69 101,031.84
4/14/09 Deposit 400.00 101,431.84
4/28/09 Deposit 300.00 101,731.84
4/30/09 Interest 124.88 101,856.72
05/05/09 Deposit 1,700.00 103,556.72
05/12/09 3035 to SMWU.(총장님) 100,000.00 3,556.72
3036 Jason Hwang CPA 750.00 2,806.72
Interest 48.04 2,854.76
Deposit 100.00 2,954.76
Total 103,658.19 100,758.00 2,954.76
작성자: SMAIF 글로벌 숙명재단이사장 김(한) 희정